BILAN 2007 - II
Films vus en 2007, par ordre alphabétique :
| N° | Film | Nationalité | Sortie | Note |
| 1. | 12h08, à l’est de Bucarest (C.Porumboiu) | Roumanie | 01/10 | 7 |
| 2. | 12h58, ce samedi-là (Before the Devil Knows You're Dead) (S.Lumet) | USA | 09/26 | 6 |
| 3. | 2 Days in Paris (J.Delpy) | France-Allemagne | 07/11 | 3 |
| 4. | 300 (J.Snyder) | USA | 03/21 | 3 |
| 5. | 4 mois, 3 semaines, 2 jours (C.Mengiu) | Roumanie | 08/29 | 7 |
| 6. | 99 F (J.Kounen) | France | 09/26 | 1,5 |
| 7. | Age des ténèbres (L’) (D.Arcand) | Québec | 09/26 | 3,5 |
| 8. | Amer béton (M.Arias) | Japon | 05/02 | 1 |
| 9. | American Gangster (R.Scott) | USA | 11/14 | 6 |
| 10. | Angel (F.Ozon) | GB | 03/14 | 2 |
| 11. | Apocalypto (M.Gibson) | USA | 01/10 | 8 |
| 12. | Après lui (G.Morel) | France | 05/23 | 1 |
| 13. | Avocat de la terreur (L’) (B.Schroeder) | France | 06/06 | 6 |
| 14. | Bee Movie (S.Hickner/S.J.Smith) | USA | 12/12 | 3 |
| 15. | Blood Diamond (E.Zwing) | USA | 01/31 | 4 |
| 16. | Boulevard de la mort (Death Proof) (Q.Tarantino) | USA | 06/06 | 7 |
| 17. | Bubble (The) (E.Fox) | Israël | 07/04 | 5 |
| 18. | Bud (W.Friedkin) | USA | 02/21 | 3 |
| 19. | Ça rend heureux (J.Lafosse) | Belgique | 06/20 | 7 |
| 20. | Candidat (Le) (N.Arestrup) | France | 04/11 | 1 |
| 21. | Caramel (N.Labacki) | Liban | 08/15 | 3 |
| 22. | Cashback (S.Ellis) | GB | 01/17 | 3 |
| 23. | Ceux qui restent (A.Le Ny) | France | 08/29 | 5 |
| 24. | Chansons d’amour (Les) (C.Honoré) | France | 05/23 | 1 |
| 25. | Cité interdite (La) (Y.Zimou) | Chine | 03/14 | 3 |
| 26. | Clercks II (K.Smith) | USA | 05/02 | 1 |
| 27. | Cœurs perdus (T.Robinson) | USA | 06/06 | 4 |
| 28. | Come-back (Le) (M.Lawrence) | GB | 03/14 | 4 |
| 29. | Contes de Terremère (Les) (G.Miyazaki) | Japon | 04/04 | 5 |
| 30. | Contre-enquête (F.Mancuso) | France | 03/07 | 4 |
| 31. | Cow-boy (B.Mariage) | France | 12/05 | 2 |
| 32. | Dangereuse séduction (J.Foley) | USA | 04/11 | 3 |
| 33. | Dans la vallée d’Elah (P.Haggis) | USA | 11/07 | 6 |
| 34. | De l’autre côté (F.Akin) | Allemagne | 11/14 | 5 |
| 35. | Dead or Alive (C.Yuen) | USA | 07/18 | 2 |
| 36. | Deal (Le) (J.P.Mocky) | France | 03/14 | 2 |
| 37. | Demandez la permission aux enfants ! (E.Civanyan) | France | 04/11 | 3 |
| 38. | Destricted (M.Barney, M.Abramovic, R.Prince, L.Clark, M.Brambilla, S.Taylor Wood, G.Noé) | USA/GB | 04/25 | 3 |
| 39. | Deuxième souffle (Le) (A.Corneau) | France | 10/24 | 2 |
| 40. | Dialogue avec mon jardinier (J.Becker) | France | 06/06 | 3 |
| 41. | Die Hard 4 – Retour en enfer (Die Hard 4.0 – Live Free or Die Hard) (L.Wiseman) | USA | 07/04 | 7 |
| 42. | Election 1 (J.To) | Hong Kong | 01/03 | 7 |
| 43. | Election 2 (J.To) | Hong Kong | 01/10 | 7 |
| 44. | En cloque mode d’emploi (J.Apatow) | USA | 10/10 | 2 |
| 45. | Ennemi intime (L’) (F.E.Siri) | France | 10/03 | 4 |
| 46. | Ensemble, c’est tout (C.Berri) | France | 03/21 | 1 |
| 47. | Entre adultes (S.Brizé) | France | 02/28 | 2 |
| 48. | Et toi, t’es sur qui ? (L.Doillon) | France | 06/20 | 3 |
| 49. | Evan tout puissant (T.Shadyac) | USA | 08/15 | 1 |
| 50. | Exilé (L’) (J.To) | Hong Kong | 07/11 | 6 |
| 51. | Faille (La) (G.Hoblit) | USA | 05/09 | 6 |
| 52. | Faut que ça danse ! (N.Lvovsky) | France | 11/14 | 2 |
| 53. | Femmes de ma vie (Les) (B. et P.Farrely) | USA | 11/28 | 4 |
| 54. | Fille coupée en deux (La) (C.Chabrol) | France | 08/08 | 3 |
| 55. | Fils de l’épicier (Le) (E.Guirado) | France | 08/15 | 2 |
| 56. | Fragile(s) (M.Valente) | France | 06/20 | 5 |
| 57. | Gone Baby Gone (B.Affleck) | USA | 12/26 | 5,5 |
| 58. | Graine (La) et le mulet (A.Kechiche) | France | 12/12 | 2 |
| 59. | Half Nelson (R.Fleck) | USA | 07/18 | 1 |
| 60. | Hellphone (J.Huth) | France | 03/28 | 1 |
| 61. | Heure zéro (L’) (F.Thomas) | France | 11/07 | 5 |
| 62. | Hollywoodland (A.Coulter) | USA | 01/03 | 5 |
| 63. | Homme sans âge (L’) (F.F.Coppola) | France-Italie-Roumanie | 11/14 | 3 |
| 64. | Hot Fuzz (E.Wright) | GB | 07/18 | 3 |
| 65. | I don’t want to sleep alone (Tsaï Ming-Liang) | Taïwan | 06/06 | 4 |
| 66. | I’m not there (T.Haynes) | USA | 12/05 | 5 |
| 67. | Incroyable destin d’Harold Crick (M.Forster) | USA | 01/10 | 5 |
| 68. | Intolérance (Ph.Mulloy) | GB | 08/08 | 1 |
| 69. | Invasion (O.Hirschbiegel) | USA | 10/17 | 4 |
| 70. | J’attends quelqu’un (J.Bonnell) | France | 03/21 | 4 |
| 71. | Je crois que je l’aime (P.Jolivet) | France | 02/21 | 4 |
| 72. | Je suis un cyborg (Park Chanwook) | Corée du sud | 12/12 | 1 |
| 73. | Je suis une légende (F.Lawrence) | USA | 12/19 | 6 |
| 74. | Je t’aime… moi non plus (M. de Medeiros) | France | 05/09 | 6 |
| 75. | La nuit nous appartient (J.Gray) | USA | 11/28 | 7 |
| 76. | La Visite de la fanfare (E.Kolirin) | Israël | 12/19 | 6,5 |
| 77. | Les Lip. L’imagination au pouvoir (C.Rouaud) | France | 04/04 | 6 |
| 78. | Lions et agneaux (R.Redford) | USA | 11/21 | 6 |
| 79. | Ma vie n’est pas une comédie romantique (M.Gibaja) | France | 12/19 | 1 |
| 80. | Maison (La) (M.Poirier) | France | 08/22 | 6 |
| 81. | Mas de l’alouette (Le) (V. et P.Taviani) | Italie | 06/06 | 3 |
| 82. | Michael Clayton (T.Gilroy) | USA | 10/17 | 6 |
| 83. | Mise à prix (J.Carnahan) | USA | 08/01 | 4 |
| 84. | Miss Potter (C.Noonan) | GB | 03/28 | 2 |
| 85. | Mon frère est fils unique (D.Luchetti) | Italie | 09/12 | 5 |
| 86. | Mon frère se marie (J.-S.Bron) | France-Suisse | 01/31 | 2 |
| 87. | Mr. Brooks (B.A.Evans) | USA | 08/29 | 3 |
| 88. | My Blueberry Nights (W.Kar Waï) | USA | 11/28 | 2 |
| 89. | Naissance des pieuvres (La) (C.Sciamma) | France | 08/15 | 3 |
| 90. | Next (L.Tamahori) | USA | 04/25 | 4 |
| 91. | Nocturna (V.Maldonado/A.Garcia) – VF | Espagne-France | 10/24 | - |
| 92. | Nombre 23 (Le) (J.Schumacher) | USA | 02/28 | 1 |
| 93. | Nous, les vivants (R.Andersson) | Suède | 11/21 | 7 |
| 94. | Nue propriété (J.Lafosse) | Belgique | 02/21 | 8 |
| 95. | Nuit des tournesols (La) (Jorge Sanchez-Cabezubo) | Espagne | 07/25 | 7 |
| 96. | Ocean’s Thirteen (S.Soderbergh) | USA | 06/20 | 5 |
| 97. | Once (J.Carney) | Irlande | 11/14 | 5 |
| 98. | Oubliées de Juarez (Les) (G.Nava) | USA | 04/25 | 1 |
| 99. | Paranoïak (Disturbia) (D.J.Caruso) | USA | 08/22 | 5 |
| 100. | Paranoid Park (Gus van Sant) | USA | 10/24 | 2 |
| 101. | Persepolis (M.Satrapi et V.Paronnaud) | France | 06/27 | 7 |
| 102. | Ping-pong (M.Luthardt) | Allemagne | 01/24 | 2 |
| 103. | Planète terreur – un film Grindhouse (R.Rodriguez) | USA | 08/15 | 7,5 |
| 104. | Prix à payer (Le) (A.Leclère) | France | 04/04 | 2 |
| 105. | Promesses de l’ombre (Les) (D.Cronenberg) | USA/GB | 11/07 | 7 |
| 106. | Pur week-end (O.Doran) | France | 05/02 | 1 |
| 107. | Quatre fantastiques (Les) et le surfer d’argent (T.Story) | USA | 08/08 | 2 |
| 108. | Raisons d’Etat (R. de Niro) | USA | 07/04 | 2 |
| 109. | Ratatouille (B.Bird) | USA | 08/01 | 7 |
| 110. | Rêve de Cassandra (Le) (W.Allen) | USA-GB | 10/31 | 5 |
| 111. | Rocky Balboa (S.Stallone) | USA | 01/24 | 6 |
| 112. | Roman de gare (C.Lelouch) | France | 06/27 | 4 |
| 113. | Royaume (Le) (P.Berg) | USA | 10/31 | 2 |
| 114. | Scaphandre et le papillon (Le) (J.Schnabel) | France | 05/23 | 7 |
| 115. | Serpent (Le) (E.Barbier) | France | 01/10 | 5 |
| 116. | Shoot’em Up (M.Davis) | USA | 09/19 | 1 |
| 117. | Shrek le troisième (C.Miller et R.Hui) | USA | 06/13 | 4 |
| 118. | Sicko (M.Moore) | USA | 09/05 | 7 |
| 119. | Simpson (Les) (The Simpsons Movie) (D.Silverman) | USA | 07/25 | 5 |
| 120. | Souffle (K.Ki Duk) | Corée du Sud | 11/21 | 2 |
| 121. | Spider-Man 3 (S.Raimi) | USA | 05/01 | 3 |
| 122. | Steak (Q.Dupieux) | France | 06/20 | 2 |
| 123. | Still Life (Jie Zhang-Ke) | Chine | 05/02 | 4 |
| 124. | Syndromes and a Century (A.Weerasethakul) | Thaïlande | 06/13 | 4 |
| 125. | Témoins (Les) (A.Téchiné) | France | 03/07 | 7 |
| 126. | Time (Kim Ki-Duk) | Corée du sud | 08/08 | 5 |
| 127. | Truands (P.Schoendoerffer) | France | 01/17 | 3 |
| 128. | Un baiser, s’il vous plaît (E.Mouret) | France | 12/12 | 7,5 |
| 129. | Un secret (C.Miller) | France | 10/03 | 2 |
| 130. | Une vieille maîtresse (C.Breillat) | France | 05/30 | 2 |
| 131. | Vacances de Mr. Bean (S.Bendelack) | GB | 04/18 | 3 |
| 132. | Vengeance dans la peau (La) (The Bourne Ultimatum) (P.Greengrass) | USA | 09/12 | 5 |
| 133. | Vie d’artiste (La) (M.Fitoussi) | France | 09/05 | 1 |
| 134. | Vie des autres (La) (F.von Donnersmarck) | Allemagne | 01/31 | 7,5 |
| 135. | Volem rien foutre al païs (P.Carles/C.Coello/S.Goxe) | France | 03/07 | 7 |
| 136. | We Feed the World (E.Wagenhofer) | Autriche | 04/25 | 5 |
| 137. | You Kill Me (J.Dahl) | USA | 07/25 | 3 |
| 138. | Zodiac (D.Fincher) | USA | 05/17 | 5 |
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)


- Coups de cœur : Rocky Balboa ; Je t’aime… moi non plus


Énième rediffusion sur
Ainsi, tous les passages où l’un des historiens interrogés par Halimi (Philippe d’Hugues) parlait d’autres critiques (Audiberti, Brasillach,

La Baïonnette 
illain de Bénouville, réd. chef Marcel Dassault), « Charlot toujours présent » (texte de Paul Giannoli), n°1203, 
Au programme du magazine du court-métrage "



BORDE Raymond : « L’écran des Maniaques : Extase 
-23).
[Article qui permet notamment de comparer des photos des différentes versions de ce film, plus ou moins osées, et de ce fait plus ou moins diffusées.]

[Le lecteur se contrefout sans nul doute de ma préférence, mais comme c’est moi qui ai le privilège de tenir le clavier, je la donne : Susan Denberg.]
ite le cinéma. Je ne la conçois pas non plus indépendamment de toutes les créations, picturales ou audiovisuelles, qui s’en inspirent, de tous ses dérivés, muséographiques, publicitaires ou parodiques, de tout ce que
les relations d’Eric Korngold avec le cinéma.