PALMARES 2006 - I
Films vus en 2006
| N° | Film | Nationalité | Sortie | Note |
| 1. | Black Book (P.Verhoeven) | PB | 11/29 | 9 |
| 2. | Véritable histoire du petit chaperon rouge (La) (C. et T.Edwards) | USA | 01/25 | 8 |
| 3. | Cars (J.Lasseter) ; précédé du court métrage One Man Band | USA | 06/14 | 8 |
| 4. | Infiltrés (Les) (The Departed) (M.Scorsese) | USA | 11/29 | 8 |
| 5. | Nouveau monde (Le) (T.Mallick) | USA | 02/15 | 9 |
| 6. | The Queen (S.Frears) | GB | 10/18 | 8 |
| 7. | The Host (Bong Joon-Ho) | Corée du sud | 11/22 | 7 |
| 8. | Pusher 3 (N.W.Refn) | Danemark | 06/28 | 7 |
| 9. | Volver (P.Almodovar) | Espagne | 05/19 | 7 |
| 10. | OSS 117 : Le Caire nid d'espions (M.Hazanavicius) | France | 04/19 | |
| 11. | Azur et Azmar (M.Ocelot) | France | 10/25 | 7 |
| 12. | Isolation (B.O'Brien) | GB-Irlande | 06/07 | 7 |
| 13. | Libero (Kim Rossi-Stuart) | Italie | 11/08 | 7 |
| 14. | Bubble (S.Soderbergh) | USA | 05/10 | 7 |
| 15. | Miami Vice (M.Mann) | USA | 08/16 | 7 |
| 16. | Little Miss Sunshine (J.Dayton/V.Faris) | USA | 08/30 | 7 |
| 17. | The Last Show (A Prairie Home Companion) (R.Altman) | USA | 12/06 | 7 |
| 18. | Babel (A.Gonzalez Inarritu) | - | 11/15 | 6 |
| 19. | Raison du plus faible (La) (L.Belvaux) | Belgique | 07/19 | 6 |
| 20. | A Bittersweet Life (Kim Je-woon) | Corée du sud | 05/10 | 6 |
| 21. | Vers le sud (L.Cantet) | France | 01/25 | 6 |
| 22. | Sauf le respect que je vous dois (F.Godet) | France | 02/15 | 6 |
| 23. | Un printemps à Paris (J.Bral) | France | 03/01 | 6 |
| 24. | Renaissance (C.Volckman) | France | 03/15 | 6 |
| 25. | Quatre étoiles (C.Vincent) | France | 05/03 | 6 |
| 26. | Ça brûle ! (C.Simon) | France | 08/09 | 6 |
| 27. | Fair play (L.Bailliu) | France | 08/23 | 6 |
| 28. | Pressentiment (Le) (J.-P.Darroussin) | France | 10/04 | 6 |
| 29. | U (Elissade) | France | 10/11 | 6 |
| 30. | Ne le dis à personne (G.Canet) | France | 11/01 | 6 |
| 31. | Grand appartement (Le) (P.Thomas) | France | 12/27 | 6 |
| 32. | Veer-Zaara (Y.Chopra) | Inde | 04/26 | 6 |
| 33. | Une jeunesse comme aucune autre (D.Hager et V.Bilu) | Israel | 12/13 | 6 |
| 34. | Romanzo criminale (M.Placido) | Italie | 01/04 | 6 |
| 35. | Caïman (Le) (N.Moretti) | Italie | 05/22 | 6 |
| 36. | Pompoko (I.Takahata) (1994) | Japon | 01/18 | 6 |
| 37. | Nausicaa : la vallée du vent (H.Miyazaki) | Japon | 08/23 | 6 |
| 38. | Paprika (Satochi Kon) | Japon | 12/06 | 6 |
| 39. | Lord of War (A.Nicol) | USA | 01/04 | 6 |
| 40. | Secret de Brodeback Mountain (Le) (A.Lee) | USA | 01/18 | 6 |
| 41. | Syriana (S.Gaghan) | USA | 02/22 | 6 |
| 42. | Age de glace II (L') (C.Saldanha) | USA | 04/05 | 6 |
| 43. | Inside Man (S.Lee) | USA | 04/12 | 6 |
| 44. | X-Men 3 : la Lutte finale | USA | | 6 |
| 45. | Thank You for Smoking | USA | 09/13 | 6 |
| 46. | Neil Young. Heart of Gold (J.Demme) | USA | 09/27 | 6 |
| 47. | Prestige (Le) (C.Nolan) | USA | 11/15 | 6 |
| 48. | Souris City (Flushed away) (D.Bowers/S.Fell) | USA/GB | 11/29 | 6 |
| 49. | Mon nom est Totsi (G.Hood) | Afrique du Sud | 07/19 | 5 |
| 50. | Immeuble Yacoubian (L') (M.Hamed) | Egypte | 08/23 | 5 |
| 51. | Lumières du faubourg (A.Kaurismaki) | Finlande | 10/25 | 5 |
| 52. | Un ticket pour l'espace (E.Lartigau) | France | 01/18 | 5 |
| 53. | Du jour au lendemain (Ph. Le Guay) | France | 03/08 | 5 |
| 54. | Voyage en Arménie (Le) (R.Guédiguian) | France | 06/28 | 5 |
| 55. | Je vais très bien, ne t'en fais pas (Ph.Lioret) | France | 09/06 | 5 |
| 56. | Fragments sur la grâce (V.Dieutre) | France | 12/06 | 5 |
| 57. | Le vent se lève (K.Loach) | GB | 08/23 | 5 |
| 58. | Leçons d'amour à l'italienne (G.Veronesi) | Italie | 07/06 | 5 |
| 59. | Munich (S.Spielberg) | USA | 01/25 | 5 |
| 60. | V pour Vendetta (J.McTeigue) | USA | 04/19 | 5 |
| 61. | Slevin (Lucky Number Slevin) (P.Mc Guigan) | USA | 06/28 | 5 |
| 62. | Vol 93 (P.Greengrass) | USA | 07/12 | 5 |
| 63. | Lucas, fourmi malgré lui (J.A.Davis) | USA | 08/09 | 5 |
| 64. | The Sentinel (C.Johnson) | USA | 08/30 | 5 |
| 65. | Mémoires de nos pères (Flags of our Fathers) (C.Eastwood) | | 10/25 | 5 |
| 66. | Scoop (W.Allen) | USA | 11/01 | 5 |
| 67. | Dahlia noir (Le) (B. de Palma) | USA | 11/08 | 5 |
| 68. | Déjà vu (T.Scott) | USA | 12/13 | 5 |
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)