PALMARES 2005 - II
Films vus en 2005
| 1. | Cursed (W.Craven) | USA | 06/29 | 4 |
| 2. | M. & Mrs Smith (D.Liman) | USA | 07/27 | 4 |
| 3. | Promeneur du Champs de Mars (Le) (R.Guédiguian) | France | 02/16 | 4 |
| 4. | Final Cut (O.Naim) | USA | 02/23 | 4 |
| 5. | Caché (M.Haneke) | France | 10/05 | 4 |
| 6. | Lemming (D.Moll) | France | 05/11 | 4 |
| 7. | Alexandre (O.Stone) | Angleterre/Alle-magne/France | 01/05 | 4 |
| 8. | Garden State (Z.Braff) | USA | | 4 |
| 9. | Quatre Fantastiques (Les) (T.Story) | USA | 07/20 | 4 |
| 10. | Closer - Entre adultes consentants (M.Nichols) | USA | 01/19 | 4 |
| 11. | Shaun of the Dead (E.Wright) | GB | | 4 |
| 12. | Zim and Co (P.Jolivet) | France | 08/17 | 4 |
| 13. | La cloche a sonné (B.Herbulot) | France | 08/17 | 4 |
| 14. | Jacket (The) (J.Maybury) | USA | 08/24 | 4 |
| 15. | Grabuge (J.-P.Mocky) | France | 09/14 | 4 |
| 16. | Frères Grimm (Les) (T.Gilliam) | USA | 10/05 | 4 |
| 17. | 40 ans, toujours puceau (J.Apatow) | USA | 11/09 | 4 |
| 18. | The Descent (N.Marshall) | USA | 10/12 | 4 |
| 19. | Combien tu m'aimes (B.Blier) | France | 10/26 | 4 |
| 20. | Red Eye - Sous haute pression (W.Craven) | USA | 10/26 | 4 |
| 21. | Boudu (G.Jugnot) | France | 03/09 | 4 |
| 22. | Serial noceurs (Wedding Crashers) (D.Dobkin) | USA | 08/10 | 4 |
| 23. | Chevaliers du ciel (G.Pirès) | France | 11/09 | 4 |
| 24. | Free Zone (A.Gitaï) | Israël | 11/09 | 4 |
| 25. | Hustle and Flow (C.Brewer) | USA | 12/07 | 4 |
| 26. | Monde de Narnia (Le). Chapitre 1 : Le lion, la sorcière et l'armoire magique (Adamson) | USA | 12/21 | 4 |
| 27. | Avion (L') (C.Kahn) | France | 07/20 | 3 |
| 28. | L'un reste... l'autre part (C.Berri) | France | 01/12 | 3 |
| 29. | Boite noire (La) (R.Berry) | France | 11/02 | 3 |
| 30. | Million Dollar Baby (C.Eastwood) | USA | 03/23 | 3 |
| 31. | Mots bleus (Les) (A.Corneau) | France | 03/23 | 3 |
| 32. | "Mon petit doigt m'a dit" (P.Thomas) | France | 04/13 | 3 |
| 33. | High Hair (B.Plympton) | USA | 04/20 | 3 |
| 34. | 4 frères (J.Singleton) | USA | 10/05 | 3 |
| 35. | Eté où j'ai grandi (L') (G.Salvatores) | Italie | 08/03 | 3 |
| 36. | Enfants (Les) (C.Vincent) | France | 04/06 | 3 |
| 37. | Charlie et la chocolaterie (T.Burton) | USA | 07/13 | 3 |
| 38. | Eros (M.Antonioni/S.Soderbergh/Wong.K.W.) | - | 07/06 | 3 |
| 39. | Island (The) (M.Bay) | USA | 08/17 | 3 |
| 40. | Courage d'aimer (Le) (C.Lelouch) | France | 06/29 | 3 |
| 41. | The President Last Bang (Im Sang-soo) | Corée du Sud | 10/05 | 3 |
| 42. | Parrains (Les) (F.Forrestier) | France | 10/19 | 3 |
| 43. | Enfant (L') (J-L.Dardenne) | Belgique | 10/19 | 3 |
| 44. | In her Shoes (C.Hanson) | USA | 11/16 | 3 |
| 45. | The Matador - Même les tueurs ont besoin d'amis (R.Shepard) | USA | 11/09 | 3 |
| 46. | Backstage (E.Bercot) | France | 11/16 | 3 |
| 47. | Flight Plan (R.Schwentke) | USA | 11/16 | 3 |
| 48. | Protocoles de la rumeur (Les) (Protocols of Sion) (M.Levin) | USA | 11/23 | 3 |
| 49. | A Dirty Shame (J.Waters) | USA | 06/08 | 3 |
| 50. | King Kong (P.Jackson) | USA | 12/14 | 3 |
| 51. | J'adore Huckabees (D.O'Russell) | USA | 04/27 | 2 |
| 52. | Camping à la ferme (J.-P.Sinapi) | France | 06/29 | 2 |
| 53. | Robots (C.Wedge/C.Saldanha) | USA | 04/06 | 2 |
| 54. | H2G2 : le guide du voyageur galactique (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) (G.Jennings) | USA | 08/17 | 2 |
| 55. | Une aventure (X.Giannoli) | France | 08/31 | 2 |
| 56. | Parfum de la dame en noir (Le) (B.Podalydès) | France | 09/14 | 2 |
| 57. | Kiss Kiss Bang Bang (S.Blake) | USA | 09/14 | 2 |
| 58. | Gabrielle (C.Chéreau) | France | 09/21 | 2 |
| 59. | Amants réguliers (P.Garrel) | France | 10/26 | 2 |
| 60. | Team America (T.Parker) | USA | 03/09 | 2 |
| 61. | Olé (F.Quentin) | France | 12/07 | 2 |
| 62. | Cactus (Le) (G.Bitton/M.Munz) | France | 12/14 | 2 |
| 63. | Lila dit ça (Z.Doueiri) | France | 01/26 | 1 |
| 64. | Enfer de Tanovic (L') (D.Tanovic) | France | 11/30 | 1 |
| 65. | Capitaine Sky et le monde de demain (K.Conran) | USA | 03/16 | 1 |
| 66. | Tout pour plaire (C.Telerman) | France | 03/23 | 1 |
| 67. | La Maison de cire (J.Collet-Serra) | USA | 05/ | 1 |
| 68. | Espace détente (Y.Le Belloc'h / B.Solo) | France | 02/02 | 1 |
| 69. | Intrus (L') (C.Denis) | France | Arte | 1 |
| 70. | Palais Royal (V.Lemercier) | France | 11/30 | 1 |
| 71. | Légende de Zorro (La) (M.Campbell) | USA | 10/26 | 1 |
| 72. | Collision (Crash) (P.Haggis) | USA | 09/14 | 0 |
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)