FILMS SORTIS EN 2012 - ORDRE ALPHABÉTIQUE
Films vus en 2012
| N° | Film | Nationalité | Sortie | Note | Cote |
| | 10 hivers à Venise (V.Riondino) | Italie | 02/15 | 3 | о |
| | 2 Days in New York (J.Delpy) | France | 03/28 | 1 | о |
| | 21 Jump Street (P.Lord/C.Miller) | USA | 06/13 | 5 | ** |
| | 38 Témoins (L.Belvaux) | France | 03/14 | 4 | * |
| | 4h44 avant la fin du monde (A.Ferrara) | USA | 12/19 | 2 | о |
| | A l’aveugle (X.Palud) | France | 03/07 | 4 | * |
| | À perdre la raison (J.Lafosse) | Belgique/France | 08/22 | 4 | * |
| | Abraham Lincoln : chasseur de vampires – 3D (T.Bekmambetoy) | USA | 08/08 | 1 | о |
| | Acacias (Les) (P.Giorgelli) | Argentine | 01/04 | 2 | о |
| 10. | Adieu Berthe (B.Podalydès) | France | 06/20 | 7 | *** |
| 11. | Adieux à la reine (Les) (B.Jacquot) | France | 03/21 | 4 | * |
| 12. | Age atomique (L’) (H.Klotz) | France | 11/28 | 2 | о |
| 13. | Age de glace (L’) 4 : la Dérive des continents (S.Martino/M.Thurmeier) | USA | 06/27 | 3 | * |
| 14. | American Reunion (American Pie 4) (J.Hurwitz/H.Schlossberg) | USA | 05/02 | 3 | * |
| 15. | Amour (M.Haneke) | France | 10/24 | 5 | ** |
| 16. | Another Happy Day (S.Levinson) | USA | 02/01 | 1 | о |
| 17. | AntisÉmite (L’) (Dieudonné) – sortie en DVD (vu en avant-première au théâtre de la Main d’Or) | France | en DVD[1] | 5 | ** |
| 18. | Après mai (O.Assayas) | France | 11/14 | 4 | * |
| 19. | Argo (B.Affleck) | USA | 11/07 | 4 | * |
| 20. | Astérix et Obélix au service de sa Majesté (L.Thirard) | France | 10/17 | 5 | ** |
| 21. | Avengers 3D (J.Whedon) | USA | 05/02 | 2 | о |
| 22. | Bachelorette (L.Headland) | USA | 10/17 | 2 | о |
| 23. | Barbara (C.Petzold) | Allemagne | 05/02 | 7 | *** |
| 24. | Battleship (P.Berg) | USA | 04/11 | 3 | * |
| 25. | Bel Ami (D.Donnellan/N.Ormerod) | USA | 06/27 | 5 | ** |
| 26. | Bêtes du sud sauvage (Les) (B.Zeitlin) | USA | 12/12 | 1 | о |
| 27. | Bullhead (M.R.Roskam) | Belgique | 03/07 | 6 | ** |
| 28. | Cabine dans les bois (La) (D.Goddard) | GB | 05/02 | 3 | * |
| 29. | Camille redouble (N.Lvosky) | France | 09/12 | 7 | *** |
| 30. | Capital (Le) (Costa-Gavras) | France | 11/14 | 4 | * |
| 31. | Cause et l’usage (La) (D.Brun/J.Meunier) | France | 09/05 | 3 | * |
| 32. | Chasse (La) (T.Vinterberg) | Danemark | 11/14 | 7 | *** |
| 33. | Cherchez Hortense (P.Bonitzer) | France | 09/05 | 2 | о |
| 34. | Cheval de guerre (S.Spielberg) | USA | 02/22 | 6 | ** |
| 35. | Cloclo (F.E.Siri) | France | 03/14 | 3 | * |
| 36. | Cogan : Killing Them Softly (A.Dominik) | USA | 12/05 | 6 | ** |
| 37. | Colline aux coquelicots (La) (G.Miyasaki) | Japon | 01/11 | 6 | ** |
| 38. | Contrebande (B.Kormákur) | USA | 05/16 | 4 | * |
| 39. | Cornouaille (A. Le Ny) | France | 08/15 | 3 | * |
| 40. | Cosmopolis (D.Cronenberg) | Canada | 05/23 | 2 | о |
| 41. | Dame de fer (La) (P.Lloyd) | GB | 02/15 | 5 | ** |
| 42. | Damsels in Distress (W.Stillman) | USA | 10/03 | 2 | о |
| 43. | Dans la maison (F.Ozon) | France | 10/10 | 5 | ** |
| 44. | Dark Shadows (T.Burton) | USA | 05/09 | 7 | *** |
| 45. | De l’autre côté du périph (D.Charhon) | France | 12/19 | 3 | * |
| 46. | De rouille et d’os (J.Audiard) | France | 05/17 | 2 | о |
| 47. | Des hommes sans loi (J.Hillcoat) | USA | 09/12 | 2 | о |
| 48. | Désintégration (La) (P.Faucon) | France | 02/15 | 3 | * |
| 49. | Dette (La) (R.Lewandowski) | Pologne | 09/12 | 5 | ** |
| 50. | Dos au mur (A.Leth) | USA | 02/15 | 4 | * |
| 51. | El Chino (S.Borensztein) | Argentine | 02/08 | 2 | о |
| 52. | Elle s’appelle Ruby (J.Dayton/V.Faris) | USA | 10/03 | 4 | * |
| 53. | Elles (M.Szumowska) | France/Pologne | 02/01 | 2 | о |
| 54. | End of Watch (D.Ayer) | USA | 11/21 | 5 | ** |
| 55. | Enfants Loups (Les), Ame & Yuki (M.Hosoda) | Japon | 08/29 | 5 | ** |
| 56. | Ernest et Célestine (V.Patar/S.Aubier/B.Renner) | France | 12/12 | 5 | ** |
| 57. | Expendables 2 : Unité Spéciale (S.West) | USA | 08/29 | 2 | о |
| 58. | Femmes du bus 678 (Les) (M.Diab) | Egypte | 05/30 | 5 | ** |
| 59. | Frankenweenie (T.Burton) | USA | 10/31 | 6 | ** |
| 60. | Gangs of Wasseypur – 1ère partie (A.Kashyap) | Inde | 07/25 | 4 | * |
| 61. | Go Go Tales (A.Ferrara) | USA | 02/08 | 5 | ** |
| 62. | God Bless America (B.Goldthwait) | USA | 10/10 | 6 | ** |
| 63. | Grand Soir (Le) (B.Delépine/G.Kervern) | France | 06/06 | 5 | ** |
| 64. | Guetteur (Le) (M.Placido) | France | 09/05 | 4 | * |
| 65. | Hasta la vista (G.Enthoven) | Belgique | 03/07 | 4 | * |
| 66. | Holy Motors (L.Carax) | France | 07/11 | 4 | * |
| 67. | Hunger Games (G.Ross) | USA | 03/21 | 2 | о |
| 68. | Il n’y a pas de rapport sexuel (R.Siboni) | France | 01/11 | 6 | *** |
| 69. | Infidèles (Les) (J.Dujardin/G.Lellouche/E.Bercot/etc.) | France | 02/29 | 2 | о |
| 70. | J. Edgar (C.Eastwood) | USA | 01/11 | 4 | * |
| 71. | Jack Reacher (C.McQuarrie) | USA | 12/19 | 4 | * |
| 72. | James Carter de Mars – 3D (A.Stanton) | USA | 03/07 | 5 | ** |
| 73. | Jason Bourne : l’héritage (T.Gilroy) | USA | 09/19 | 5 | ** |
| 74. | Je te promets – The Vow (M.Sucsy) | USA | 05/16 | 2 | о |
| 75. | Jean de la Lune (S.Schesch) | France | 12/19 | 4 | * |
| 76. | Jour des corneilles (Le) (J.-C. Dessaint) | France | 10/24 | 6 | ** |
| 77. | Jusqu’à ce que la fin du monde nous sépare (L.Scarfaria) | USA | 08/08 | 1 | о |
| 78. | Kaïra (Les) (F.Gastambide) | France | 07/11 | 3 | * |
| 79. | Kill List (B.Wheatley) | GB | 07/11 | 4 | * |
| 80. | Killer Joe (W.Friedkin) | USA | 09/05 | 3 | о |
| 81. | L’amour dure trois ans (F.Beigbeder) | France | 01/18 | 3 | * |
| 82. | La Vérité si je mens ! 3 (T.Gilou) | France | 02/08 | 3 | * |
| 83. | Las Vegas – Les Mémoires d’une joueuse (S.Frears) | USA | 08/08 | 1 | о |
| 84. | Le noir (te) vous va si bien (J.Bral) | France | 12/05 | 4 | * |
| 85. | Lock Out (J.Mather/S.St.Leger) | USA | 04/25 | 4 | * |
| 86. | Looper (R.Johnson) | USA | 10/31 | 4 | * |
| 87. | Louise Wimmer (C.Mennegun) | France | 01/04 | 2 | о |
| 88. | Magasin des suicides (Le) (P.Leconte) – 3D | France | 09/26 | 2 | о |
| 89. | Magic Mike (S.Soderbergh) | USA | 08/15 | 7 | *** |
| 90. | Main basse sur la mémoire. Les pièges de la loi Gayssot (B.Pignède) [mise en ligne sur le Net par la société de production Clap 36 suite à sa déprogrammation des salles de cinéma (où sa sortie avait été annoncée)] | France | | 7 | *** |
| 91. | Main dans la main (V.Donzelli) | France | 12/19 | 2 | о |
| 92. | Mains armées (P.Jolivet) | France | 07/11 | 4 | * |
| 93. | Margin Call (J.C.Chandor) | USA | 05/02 | 7 | *** |
| 94. | Martha Marcy May Marlene (S.Durkin) | USA | 03/14 | 3 | * |
| 95. | Men in Black III – 3D (B.Sonnefeld) | USA | 05/23 | 5 | ** |
| 96. | Millenium, l’homme qui n’aimait pas les femmes (D.Fincher) | USA | 01/18 | 4 | * |
| 97. | Miss Bala (G.Naranjo) | Mexique | 05/02 | 5 | ** |
| 98. | Moi député (J.Roach) | USA | 08/29 | 4 | * |
| 99. | Moonrise Kingdom (W.Anderson) | USA | 05/16 | 8 | *** |
| 100. | Nouveau départ (We Bought a Zoo) (C.Crowe) | USA | 04/18 | 6 | ** |
| 101. | Nouveaux Chiens de garde (Les) (G.Balbastre/Y.Kergoat) | France | 01/11 | 5 | ** |
| 102. | Odyssée de Pi (L’) (A.Lee) | USA | 12/19 | 6 | ** |
| 103. | Oncle Charles (L’) (E.Chatillez) | France | 03/21 | 3 | * |
| 104. | Oslo, 31 août (J.Trier) | Norvège | 02/29 | 8 | *** |
| 105. | Pacte (Le) (R.Donaldson) | USA | 01/04 | 4 | * |
| 106. | Paradis perdu (E.Deboise) | France | 07/11 | 4 | * |
| 107. | Parlez-moi de vous (P.Pinaud) | France | 01/11 | 2 | о |
| 108. | Part des anges (La) (K.Loach) | France | 06/27 | 5 | ** |
| 109. | Piazza Fontana (M.T.Giordana) | Italie | 11/28 | 5 | ** |
| 110. | Piégée (S.Soderbergh) | USA | 07/11 | 3 | * |
| 111. | Pirates (Les) ! (Bons à rien, mauvais en tout) (The Pirats ! Band of Misfits !) (P.Lord) | GB/USA | 03/28 | 3 | * |
| 112. | Policier(Le) (N.Lapid) | Israël | 04/04 | 5 | ** |
| 113. | Populaire (R.Roinsard) | France | 11/28 | 5 | ** |
| 114. | Possessions (E.Guirado) | France | 03/07 | 3 | * |
| 115. | Prénom (Le) (A. de la Patellière) | France | 05/02 | 2 | о |
| 116. | Projet X (N.Nourizadeh) | USA | 03/21 | 2 | о |
| 117. | Prometheus (R.Scott) | USA | 06/13 | 5 | ** |
| 118. | Quelques heures de printemps (S.Brizé) | France | 09/19 | 5 | ** |
| 119. | Radiostars (R.Lévy) | France | 04/11 | 5 | ** |
| 120. | Rec 3 : Genesis (P.Plaza) | Espagne | 04/04 | 3 | * |
| 121. | Rengaine (R.Djaïdani) | France | 11/14 | 1 | о |
| 122. | Rock Forever (A.Shankman) | USA | 07/11 | 1 | о |
| 123. | Savages (O.Stone) | USA | 09/26 | 4 | * |
| 124. | Saveurs du Palais (Les) (C.Vincent) | France | 09/19 | 5 | ** |
| 125. | Sea, No Sex and Sun (G.Turpin) | France | 05/09 | 2 | о |
| 126. | Sécurité rapprochée (D.Espinosa) | USA | 02/29 | 4 | * |
| 127. | Sexy Dance 4 – Miami Heat (Step Up Revolution) – 3D (S.Speer) | USA | 08/08 | 6 5 | ** |
| 128. | Skyfall (S.Mendes) | USA | 10/26 | 5 | ** |
| 129. | Street Dance 2 (M.Giwa) | USA | 05/09 | 2 | о |
| 130. | Summertime (M.Gordon) | USA | 07/04 | 3 | о |
| 131. | Superstar (X.Gianolli) | France | 08/29 | 2 | о |
| 132. | Sur la piste du Marsupilami (A.Chabat) | France | 04/04 | 2 | о |
| 133. | Sur la route (W.Salles) | USA | 05/23 | 6 | ** |
| 134. | Tabou (M.Gomes) | Portugal | 12/05 | 5 | *** |
| 135. | Take Shelter (J.Nichols) | USA | 01/04 | 7 | *** |
| 136. | Target (McG) | USA | 03/21 | 3 | * |
| 137. | Taupe (La) (T.Alfredson) | GB | 02/08 | 3 | о |
| 138. | Télé Gaucho (M.Leclerc) | France | 12/12 | 2 | о |
| 139. | The Amazing Spider-Man – 3D (M.Webb) | USA | 07/04 | 6 | ** |
| 140. | The Dark Knight Rises (C.Nolan) | USA | 07/25 | 4 | * |
| 141. | The Descendants (A.Payne) | USA | 01/25 | 7 | *** |
| 142. | The Impossible (J.Bayona) | Espagne | 11/21 | 3 | * |
| 143. | Thérèse Desqueyroux (C.Miller) | France | 11/14 | 4 | * |
| 144. | To Rome with Love (W.Allen) | USA | 07/04 | 3 | * |
| 145. | Total Recall : Mémoires programmées (L.Wiseman) | USA | 08/15 | 5 | ** |
| 146. | Tucker & Dale fightent le mal (E.Craig) | USA | 02/01 | 7 | *** |
| 147. | Twixt (F.F.Coppola) | USA | 04/11 | 3 | * |
| 148. | Une nouvelle chance (R.Lorenz) | USA | 11/21 | 5 | ** |
| 149. | Une nuit (P.Lefèbvre) | France | 01/04 | 5 | ** |
| 150. | Une vie meilleure (C.Kahn) | France | 01/04 | 5 | ** |
| 151. | Vie sans principe (La) (J.To) | Chine | 07/18 | 5 | ** |
| 152. | Voisins du troisième type (A.Schaffer) | USA | 09/12 | 1 | о |
| 153. | Vous n’avez encore rien vu (A.Resnais) | France | 09/26 | 2 | о |
| 154. | Young Adult (J.Reitman) | USA | 03/28 | 4 | * |
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)