PALMARES 2004
Films vus en 2004
| N° | Film | Nationalité | Sortie | Note |
| 1. | Ward 13 (P.Cornwell) (CM) | Australie | | 8 |
| 2. | Memories of murder (JH.Bong) | Corée du sud | 06/23 | 8 |
| 3. | La vie est un miracle (E.Kusturica) | Serbie/France | 05/14 | 8 |
| 4. | Kill Bill, volume 2 (Q.Tarantino) | USA | 05/17 | 8 |
| 5. | Indestructibles (Les) (The Incredibles) (B.Bird) | USA | 11/24 | 8 |
| 6. | Lost in Translation (S.Coppola) | USA | 01/07 | 7 |
| 7. | Esquive (L') (A.Kechiche) | France | 01/07 | 7 |
| 8. | Big Fish (T.Burton) | USA | 03/03 | 7 |
| 9. | Farenheit 9/11 (M.Moore) | USA | 07/07 | 7 |
| 10. | Collateral (M.Mann) | USA | 09/29 | 7 |
| 11. | Secret des poignards volants (Le) (Y.Zimou) | Chine | 11/17 | 7 |
| 12. | Un long dimanche de fiançailles (JP.Jeunet) | France/USA | 10/27 | |
| 13. | Soul of a Man (The) (W.Wenders) | Allemagne/USA | 01/14 | 7 |
| 14. | Holy Hola (B.Tavernier) | France | 11/24 | 7 |
| 15. | Podium (Y.Moix) | France | 02/11 | 7 |
| 16. | Printemps dans une petite ville (Tian Zhuang Zhuang) | Chine | 01/21 | 6 |
| 17. | 21 Grams (A.Gonzalez Iñarritu) | USA | 01/21 | 6 |
| 18. | Violence des échanges en milieu tempéré (Jean-Marc Moutout) | France | 01/14 | 6 |
| 19. | Triple agent (E.Rohmer) | France | 03/17 | 6 |
| 20. | Mon père est ingénieur (R.Guédiguian) | France | 08/18 | 6 |
| 21. | Comme une image (A.Jaoui) | France | 09/22 | 6 |
| 22. | 2046 (KW.Wong) | Hong-Kong/France | 10/20 | 6 |
| 23. | Brodeuses (E.Faucher) | France | 10/13 | 6 |
| 24. | Bad Santa (T.Zwigof) | USA | 11/17 | 6 |
| 25. | Benjamin Gates et le trésor des Templiers (National Treasure) (J.Turtletaub) | USA | 12/22 | 6 |
| 26. | Saraband (I.Bergman) | Suède | 12/08 | 6 |
| 27. | Revenants (Les) (R.Campillo) | France | 10/27 | 5 |
| 28. | Confidences trop intimes (P.Leconte) | France | 02/25 | 5 |
| 29. | Feux rouges (C.Kahn) | France | 03/03 | 5 |
| 30. | Innocence : Ghost in the Shell 2 (M.Ishii) | Japon | 12/01 | 5 |
| 31. | Spider-Man 2 (S.Raimi) | USA | 07/14 | 5 |
| 32. | Un crime dans la tête (The Mandchurian Candidate) (J.Demme) | USA | 11/03 | 5 |
| 33. | Narco (T.Aurouet/G.Lellouche) | France | 12/01 | 5 |
| 34. | Lady Killers (E. et J.Coen) | USA | 06/09 | 5 |
| 35. | Temps qui changent (Les) (A.Téchiné) | France | 12/15 | 5 |
| 36. | Rois et reine (A.Desplechin) | France | 12/22 | 5 |
| 37. | 5 x 2 (cinq fois deux) (F.Ozon) | France | 09/01 | 4 |
| 38. | Eternal Sunshine of The Spotless Mind (M.Gondry) | USA | 10/06 | 4 |
| 39. | Terminal (Le) (S.Spielberg) | USA | 09/15 | 4 |
| 40. | Vénus et Fleur (E.Mouret) | France | 06/23 | 4 |
| 41. | Une vie à t'attendre (T.Klifa) | France | 03/10 | 4 |
| 42. | Plus belle victoire (La) (Wimbledon) (R.Loncraine) | USA/GB | 10/20 | 4 |
| 43. | Dogora ouvrons les yeux (P.Leconte) | France | 11/10 | 4 |
| 44. | Mondovino (J.Nossiter) | France/USA | 11/03 | 4 |
| 45. | Demoiselle d'honneur (La) (C.Chabrol) | France | 11/17 | 4 |
| 46. | 36, quai des Orfèvres (O.Marchal) | France | 11/24 | 4 |
| 47. | A tout de suite (B.Jacquot) | France | 12/08 | 4 |
| 48. | Passion du Christ (La) (M.Gibson) | USA | 03/31 | 3 |
| 49. | Polar Express (R.Zemeckis) | USA | 12/01 | 3 |
| 50. | Chemins de traverse (M.Poirier) | France | 03/10 | 3 |
| 51. | Monde selon Bush (Le) (W.Karel) | France | 06/23 | 3 |
| 52. | Gang de requins (Shark Tale) (B.Bergeron/V.Jenson/ R.Letterman) | USA | 10/13 | 3 |
| 53. | Ocean's Twelve (S.Soderberg) | USA | 12/15 | 3 |
| 54. | Shrek 2 (A.Adamson/K.Asbury/C.Vernon) | USA | 06/23 | 2 |
| 55. | Sœurs fâchées (Les) (A.Leclère) | France | 12/22 | 2 |
| 56. | Uzak (NB.Ceylan) | Turquie | 01/14 | 1 |
| 57. | Léo... en jouant "Dans la compagnie des hommes" (A.Desplechin) | France | 01/28 | 1 |
| 58. | Anatomie de l'enfer (C.Breillat) | France | 01/28 | 1 |
| 59. | Tropical Malady (A.Weerasethakul) | Thaïlande | 11/24 | 1 |
| 60. | 11 : 14 (G.Marcks) | USA | 12/01 | 1 |
| 61. | Atomik Circus - le retour de James Bataille (D. et T.Poiraud) | France | 07/21 | 1 |
| 62. | Nobody knows (KE.Hirozaku) | Japon | 11/10 | 1 |
| 63. | Café Lumière (Hou Hsiao-Hsien) | Japon/Taïwan | 12/08 | 1 |
| 64. | The Girl Next Door (L.Greenfield) | USA | 12/29 | 1 |
| 65. | Retour de Cagliostro (Le) (D.Cipri/F.Maresco) | Italie | 10/27 | 0 |
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)